Sokid - Punased putukad elupuu aias
See sokk kannab endas võidukat lugu! Kätriin Säde disain valiti Tartu Illustratsiooni Festivali konkursi "Värvid Varvastesse!" võitjaks paljude andekate osalejate hulgast. Noore illustraatori looming läks tootmisesse ja valmis eriseeriana TIF x SUVA soki kujul – ainulaadne koostöö, mis ühendab kunsti, disaini ja Eesti tekstiilitraditsiooni.
Sokid on inspireeritud disaini autori mulgi juurtest. Disainis kasutatud taimelaadsed motiivid ja üldine värvilahendus lähtuvad Mulgi-Kihnu arhailisest ornamentikast, kus kasutatud motiive nimetatakse „elupuudeks". Sellest tuleneb ka disaini pealkiri „Punased putukad elupuu aias".
Soki äär, kanna- ja varbaosa on teadlikult jäetud punaseks, viidates eesti rahvapärimusele, kus rõivaääriseid kaunistati punasega, et hoida eemal haigusi ja muud halba. Aias kujutatud punased putukad on inspireeritud disaini autori enda loomingust ning kuna nad korjavad aias taimi või siis „elupuid", on neil jalas loomulikult ka kummikud.
| Soki tüüp | Klassikalised |
|---|---|
| Kraadid | 40 |
| Pleegitamine | Ei |
| Keemiline puhastus | Ei |
| Triikimine | Ei |
| Trummelkuivatus | Ei |
Meeste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
Naiste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
Laste sokid ja sukkpüksid
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
Naiste sukkpüksid SUVA / ETNO / Lady`s Comfort

