Vajad abi? Helista +372 625 9024

Soojad villased säärised naistele

Soojad villased säärised ( meriino).
Laos
Tootekood
9150-1
5,45 €
Pleegitamine keelatud
Triikimine keelatud
Trummelkuivatus keelatud
Keemiline puhastus keelatud
Tavaline masinpesu 40°C
SKU 9150-1A
Lisainfo
Soki tüüp Säärised
Kraadid 40
Pleegitamine Ei
Keemiline puhastus Ei
Triikimine Ei
Trummelkuivatus Ei
25% vill meriino, 60% polüakrüül, 10% polüamiid, 5% elastaan
Meeste sokid
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28
43 – 44 29 – 30
45 – 46 31 – 32
47 – 48 33 – 34
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28
43 – 44 29 – 30
45 – 46 31 – 32
47 – 48 33 – 34
Naiste sokid
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
33 – 34 19 – 20
35 – 36 21 – 22
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28
Suurus (EU) Jala suurus (cm)
33 – 34 19 – 20
35 – 36 21 – 22
37 – 38 23 – 24
39 – 40 25 – 26
41 – 42 27 – 28
Laste sokid ja sukkpüksid
Suurus (EU) Jala suurus Vanus Kasv = Suurus (Sukkpüksid)
7 kuni 3 kuud 50 – 60
13 – 15 9 kuni 5 kuud 60 – 70
16 – 18 10 6 k. – 1 a. 80 – 90
19 – 21 11 1 – 2 a. 90 – 100
22 – 24 12 – 14 2 – 3 a. 100 – 110
25 – 27 16 – 18 3 – 5 a. 110 – 120
28 – 30 18 – 20 6 – 9 a. 120 – 130
31 – 33 20 – 21 10 – 12 a. 130 – 140
34 – 36 22 – 24 13 – 14 a. 150 – 160
37 – 39 24 – 25 15 – 16 a. 160 – 170
Suurus (EU) Jala suurus Vanus Kasv = Suurus (Sukkpüksid)
7 kuni 3 kuud 50 – 60
13 – 15 9 kuni 5 kuud 60 – 70
16 – 18 10 6 k. – 1 a. 80 – 90
19 – 21 11 1 – 2 a. 90 – 100
22 – 24 12 – 14 2 – 3 a. 100 – 110
25 – 27 16 – 18 3 – 5 a. 110 – 120
28 – 30 18 – 20 6 – 9 a. 120 – 130
31 – 33 20 – 21 10 – 12 a. 130 – 140
34 – 36 22 – 24 13 – 14 a. 150 – 160
37 – 39 24 – 25 15 – 16 a. 160 – 170
Naiste sukkpüksid SUVA / ETNO / Lady`s Comfort
Ülesse