Angoora- ja meriinovillased sokid Jääkaru
Koostis: 17% angooravill, 51% meriinovill, 31% polüamiid, 1% elastaan.
Meie angoora ja meriino villasegust sokid on valmistatud kõrgkvaliteetsest kiust, pakkudes erakordset mugavust ja luksust. Angoora on haruldane ja väärtuslik materjal, mida saadakse angoora küülikute õrnalt harjamisel - see on aeganõudev ja hoolikas protsess. Kvaliteetne materjal ei saa olla odav: angoora tootmine on töömahukas ja annab vähe kiudu, mis muudab selle eriti hinnaliseks. Kuid me tagame, et kogu protsess on eetiline ja loomade heaolu arvestav. Valides meie sokke, investeerite tõeliselt kvaliteetsesse ja eetiliselt toodetud tootesse, mis ühendab endas erakordse pehmuse, soojuse ja vastupidavuse. Need sokid on loodud neile, kes mõistavad, et tõeline kvaliteet ja eetiline tootmine maksavad, kuid tasuvad end ära pikaajalise mugavuse, vastupidavuse ja hea südametunnistusega.
| Soki tüüp | Klassikalised |
|---|---|
| Kraadid | 40 |
| Pleegitamine | Ei |
| Keemiline puhastus | Ei |
| Triikimine | Ei |
| Trummelkuivatus | Ei |
Meeste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
Naiste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
Laste sokid ja sukkpüksid
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
Naiste sukkpüksid SUVA / ETNO / Lady`s Comfort

