100% puuvillased sokid tundlikule nahale - 3 paari
Need sokid on valmistatud 100% kammpuuvillast, mis on looduslik ja hingav materjal igapäevaseks kandmiseks. Kammpuuvill läbib täiendava töötlemise, mille käigus eemaldatakse lühikesed kiud. Tänu sellele on materjal pehmem, siledam ja vastupidavam kui tavaline puuvill.
Puuvill on hinnatud ka selle poolest, et see laseb õhul liikuda ja imab niiskust, aidates hoida jalad mugavana kogu päeva jooksul. Paljud inimesed, eriti tundliku nahaga, eelistavad looduslikke kiude, sest sünteetilised materjalid võivad pikaajalisel kandmisel põhjustada nahaärritust või ebamugavust.
Puuvill on taimne looduslik kiud, mis võib keskkonnas aja jooksul loomulikult laguneda.
Sõltuvalt tingimustest võib see protsess kesta mitmest kuust kuni mitme aastani.
Kui tootes on sünteetilisi kiude, näiteks polüamiidi või polüestrit, võib materjali lagunemine keskkonnas võtta oluliselt kauem aega — mõnel juhul isegi aastakümneid.


Laos
Tootekood
4013/3A100
Pleegitamine keelatud
Triikimine keelatud
Trummelkuivatus keelatud
Keemiline puhastus keelatud
Tavaline masinpesu 40°C
| Soki tüüp | Klassikalised |
|---|---|
| Kraadid | 40 |
| Pleegitamine | Ei |
| Keemiline puhastus | Ei |
| Triikimine | Ei |
| Trummelkuivatus | Ei |
100% kammpuuvill ( Oeko-Tex 100 Standard)
Meeste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| 43 – 44 | 29 – 30 |
| 45 – 46 | 31 – 32 |
| 47 – 48 | 33 – 34 |
Naiste sokid
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
| Suurus (EU) | Jala suurus (cm) |
|---|---|
| 33 – 34 | 19 – 20 |
| 35 – 36 | 21 – 22 |
| 37 – 38 | 23 – 24 |
| 39 – 40 | 25 – 26 |
| 41 – 42 | 27 – 28 |
Laste sokid ja sukkpüksid
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
| Suurus (EU) | Jala suurus | Vanus | Kasv = Suurus (Sukkpüksid) |
|---|---|---|---|
| – | 7 | kuni 3 kuud | 50 – 60 |
| 13 – 15 | 9 | kuni 5 kuud | 60 – 70 |
| 16 – 18 | 10 | 6 k. – 1 a. | 80 – 90 |
| 19 – 21 | 11 | 1 – 2 a. | 90 – 100 |
| 22 – 24 | 12 – 14 | 2 – 3 a. | 100 – 110 |
| 25 – 27 | 16 – 18 | 3 – 5 a. | 110 – 120 |
| 28 – 30 | 18 – 20 | 6 – 9 a. | 120 – 130 |
| 31 – 33 | 20 – 21 | 10 – 12 a. | 130 – 140 |
| 34 – 36 | 22 – 24 | 13 – 14 a. | 150 – 160 |
| 37 – 39 | 24 – 25 | 15 – 16 a. | 160 – 170 |
Naiste sukkpüksid SUVA / ETNO / Lady`s Comfort

